AM Co., ltd

韓国に本社を置く通信ソリューションデバイスサプライヤーです。 LTE、5G、各通信規格において、M2モジュール、LGAモジュールなどの部品から、ドングル、ルーター等、完成品まで提供しています。大手通信キャリアのIoT認証を取得した製品も提供しています。
| 本社 | 韓国 |
|---|---|
| 設立 | 2001年 |
| 取扱製品 | LTE、5Gモジュール、ドングル、ルーター |
| URL | http://amtel.co.jp/ |
製品情報
LTE M2M Router AMT5500

AMT5500は1台のルーターでグローバルの対応が可能な製品です。
32か国の周波数に対応可能し、電波認証を取得しました。
汎用インターフェースであるLan portを使います。
通信RetryやFail Safe機能、Remote Accessなど安心して使える機能を搭載しています。
AMT5500主要諸元
| サイズ | 127×87×24mm (SMAコネクタ部除く) |
| 通信規格 | LTE / UMTS / GSM |
| Interface | LAN×2 ports, UART (Debug用)×1 port, USB (Debug用)×1 port |
| Antenna | 内蔵 (外付けアンテナ対応可能 : SMAコネクタ) |
| 遠隔保守 | FOTA Qualcommモデル通信ログ取得機能 |
| 付属品 | 電源アダプタ ブラケット (オプション) 外部アンテナ (オプション) |
| 取得認証 | CE, FCC, NBTC, VNTA, SDPPI, NTC, KC, MCMC JATE / TELEC |
AU5700S
日本国内マルチキャリア対応のLTEドングル

| Specifications | Features | |
| Network | 4G(LTE) | B1/8/18/19 |
| 環境条件 | 動作温度 | -20 ~ +60℃ |
| サイズ | 32.6 x 104.4 x 10.2 mm | |
| Iot認証 | docomo,KDDI,SoftBank | |
5G モジュール(AMM7101)
キャリア5G&ローカル5G対応

| Specifications | Features | |
| Processors | Qualcomm SDX62 | |
| Network | 規格 | 3GPP Release16 |
| Network mode | NSA/SA | |
| 5G NR Sub-6 | n77/78/79 | |
| 4G(LTE) | B1/3/5/7/8/18/19/26/28/41/42 | |
| MIMO | LB (2×2) , MHB & NR (4×4) | |
| GNSS(L1, L5) | GPS / GLONASS / BeiDou / Galileo | |
| Connector Type | M.2 Type, ‘B’ Key | |
| Interfaces | I/O Voltage | 1.8V |
| USB | USB3.1 | |
| PCIe | PCIe Gen3 x 1 lanes | |
| I2S | Support | |
| Dual USIM | eSIM(Internal) + 4Pin(USIM interface, External) | |
| 環境条件 | 保管温度 | -40 ~ +90 ℃ |
| 動作温度 | -30 ~ +85 ℃ | |
| 動作電圧 | 3.4~4.2 V | |
| サイズ | 30 x 52 x 2.4 mm | |
5G ルータ(AR7101)
パブリック5G&ローカル5G対応
SA/NSA対応
アンテナ内蔵
USBインターフェイス or LANインターフェイス利用

| Specifications | Features | |
| Processors | Qualcomm SDX62 | |
| Network | 規格 | 3GPP Release16 |
| Network mode | NSA/SA | |
| 5G NR Sub-6 | n77/78/79 | |
| 4G(LTE) | B1/3/5/7/8/18/19/26/28/41/42 | |
| Antenna Type | 4×4 MIMO | |
| Interfaces | USB | USB2.0-Debugging |
| Ethernet | LAN(RJ45, 1.0G x 1EA, 2.5G x 1EA) | |
| LED Indicator | Power, 5G/4G, LAN1, LAN2 | |
| 環境条件 | 保管温度 | -40 ~ +85℃ |
| 動作温度 | -20 ~ +60℃ | |
| サイズ | 87 x 127 x 24 mm | |
| 電源 | DC12V, 3A | |
5G USB ドングル(AU7101)
パブリック5G&ローカル5G対応
SA/NSA対応
アンテナ内蔵
USBインターフェイス or LANインターフェイス利用

| Specifications | Features | |
| Processors | Qualcomm SDX62 | |
| Network | 規格 | 3GPP Release16 |
| Network mode | NSA/SA | |
| 5G NR Sub-6 | n77/78/79 | |
| 4G(LTE) | B1/3/5/7/8/18/19/26/28/41/42 | |
| Antenna Type | Build in, 4×4 MIMO | |
| 環境条件 | 保管温度 | -40 ~ +85℃ |
| 動作温度 | -20 ~ +60℃ | |
| サイズ | 54.0 x 95 x 20 mm | |
| Ethernet | GbE, 1,000Base-T | |
| 電源 | USB PD 3.0 or USB3.0 port (1.5A@5V) | |
プライベートLTE/マルチキャリア
◆プライベート&マルチキャリア LTEモジュール
AML574


AMM574

◆LPWA Cat.M1
AML540


AMM5400

| Functions | AMx574シリーズ | AMx540シリーズ |
| 対応周波数 | プライベートLTE B39 NTTドコモ LTE B1、19 KDDI LTE B1、18 Soft BankLTE B1、8 | Cat.M1 |
| カテゴリー | AMx574 Cat4 with GNSS AMx574B Cat4 without GNSS AMX574A Cat1 without GNSS | NTTdocomo LTE B1、19 KDDI LTE B1、18 Soft Bank LTE B1、8 |
| 取得認証 | JATE/TLEC、KC、CE、FCC、IC | KATE/TELEC |
| GNSS | GPS、Glonass、QZSS、Beidou、Galileo | |
| 温度条件 | Operation -40℃~+85℃/Storage -40℃~+90℃ | |
本件に関する
お問い合わせはこちら
お問い合わせ