BOE Technology Group., Ltd

BOEは、世界的なディスプレイテクノロジー企業であり、大規模な生産能力、革新的な技術と高品質な製品を強みとしています。 技術特長として、量子ドットディスプレイ、折りたたみおよび曲面対応が可能な柔軟性ディスプレイ、8K/ 4K対応の高解像度ディスプレイ等、革新的技術を追求し、お客様のニーズに合わせたソリューションをご提供します。
会社名 (英語) | BOE Technology Group., Ltd |
---|---|
会社名 (中国語) | 京東方科技集団股份有限公司 |
本社 | 中国 北京 |
設立 | 1993年 |
取扱製品 | ディスプレイパネル(TFT-LCD、AMOLED、Mini-LED、Micro-LED) 0.96~100inchサイズをオープンセルから完成品まで提供。 ユニークで多様な技術(高視野角、狭額縁、高PPI、異形サイズ) |
URL | https://www.boe.com/en/about/index |
用途
・コミュニケーション:デジタルサイネージ、屋外広告、ゲームエンターテインメント
・映像システム:ガイダンス、展示、屋内広告(1xN)
・セキュリティー:ATM キオスク端末
・教育・会議:電子黒板 教育端末
・産業・工業:カメラ プリンター、Pos端末、プロジェクター、アミューズメント、スマートホーム
・医療:診察診断モニター、手術用モニター、超音波測定器、HMI、PDA
・ウェアラブル:スマートウォッチ、ポータブルゲーム機、スポーツ
ディスプレイで業界をリードする技術力

革新的技術の応用例
・量子ドットディスプレイ(QLED)
・柔軟性ディスプレイ(曲面、折りたたみ)
・超高解像度ディスプレイ(8K/ 12K)
・ノッチレス(切り込み無し)ディスプレイ
・柔軟性AMOLED
・バイオメトリクス技術(顔認証、指紋認証)
デジタルサイネージ 鮮明な広告映像
Series | Point | Lineup | Remark | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indoor Display | |||||||||
S Series Standard DS | ✓ 800nit ✓ SDM support ✓ 24hour/7day | 32 FHD | 43 FHD/4K | 50 4K | 55 4K | 65 4K | 75 4K | 86 4K | |
T Series Touch DS | ✓ Max 500nit ✓ PCAP Touch ✓ 24hour/7day | 32 FHD | 43 4K | 50 4K | 55 4K | 65 4K | |||
V Series TV Signage | ✓ 250nit ✓ 3 Borderless ✓ 16hour/7day | 43 FHD/4K | 50 4K | 55 4K | 65 4K | 75 4K | |||
L Series Super large | ✓ 500nit ✓ Full rear cover ✓ Local Dimiming | 98 4K | 100 4K | 110 4K | |||||
W Series 21:9 | ✓ 21:9 ratio ✓ 5K Resolution ✓ Portrait & Landscape | 92 Android | 105 X86 | 105 Android | |||||
Outdoor Display | |||||||||
OW Series 16:9 | ✓ High brightness ✓ High TNI OC ✓ QWP | 55 4K | 75 4K | ||||||
OX Series 16:9 | ✓ Wide temperature ✓ IP65 protection ✓ QWP | 55 4K | 75 4K | ||||||
R Series Reflective LCD | ✓ Low Power ✓ Outdoor display | 38.2 FHD | Sample Ready | ||||||
Special Display | |||||||||
DS Series Bar display | ✓ Native proto Mask ✓ High brightness ✓ E-LED | 28 1920×360 | 29 1920×540 | 35 3840×200 | 36.6 1920×290 48 1620×3840 | 37 1920×540 64 1448×3840 | 47.1 3840×160 69 1488×3840 | 48 3840×720 86 3840×600 | LCM all MP More options for full set. |
DT Series Round display | ✓ Round Display ✓ 1500nit ✓ E-LED | 23.6 1280×1280 | |||||||
R Series Reflective LCD | ✓ Low Power ✓ Outdoor display | 38.2 FHD | Sample Ready |
室内ディスプレイ 快適な視聴体験

屋外ディスプレイ 耐久性と高い可視性

異形ディスプレイ カスタムフィットデザインを実現

KFTは、長年にわたり液晶を販売しております。信頼と実績のあるパートナーとして、お客様のニーズに最適な液晶ソリューションを提供し続けます。
本件に関する
お問い合わせはこちら
お問い合わせ