Princeton Infrared Technologies, Inc.
Princeton Infrared Technologies, Inc. はアメリカに本社を置く、SWIRカメラ、SWIRセンサーメーカーです。 高感度、低ノイズ、ハイスピードのSWIR製品の開発を実現。エリアセンサー、ラインセンサー共に手掛けており、科学、医療、マシンビジョン用途など幅広い分野に展開しています。
本社 | 米国 |
---|---|
設立 | 2013年 |
取扱製品 | SWIRカメラ、SWIRセンサー |
URL | https://www.princetonirtech.com/ |
製品ラインナップ
センサー
エリア(2次元)センサー
ライン(1次元)センサー
カメラ
1280SciCam – 科学用途カメラ
1280MVCam – マシンビジョンカメラ
LineCam12 – ラインスキャンSWIRカメラ
1280BPCam – レーザービームプロファイリングカメラ
ITAR フリー
高感度 InGaAs
PIRT1280A1-12 – Focal Plane Array
PIRT1280A1 はハイスピードのSWIRセンサーです。
画素数 1280×1024 | 感度波長帯域 0.4〜1.7 µm |
画素サイズ 12 µm x 12 µm | 量子効率 75% 以上(波長帯域 1.0〜1.6 µm) |
フレームレート 90 fps(1280×1024) | 14-bit オンチップ ADC |
ダイナミックレンジ 1000:1以上 | リードノイズ 90e-以下 |
低消費電力 150 mW以下 | スナップショット露光 |
感光画素 InGaAs | イメージラグ無し |
1024L1 InGaAs Linear Array
分光分析に最適なSWIR ラインセンサーです。
画素数 1024×1 | 感度波長帯域 0.4〜1.7 µm(裏面照射型) |
画素ピッチ 12.5 µm | 量子効率 75% 以上(波長帯域 1.0〜1.6 µm) |
縦長画素 250µm | 14-bit オンチップ ADC |
ダイナミックレンジ 6000:1以上 | リードノイズ 110e-以下 |
フルウェルキャパシティ 75ke- 〜100Me- | オンチップノイズ抑制回路 |
感光画素 InGaAs |
SciCam – 科学用途 SWIR Camera
暗電流が少ないInGaAs のセンサーです。高い感度と精度を実現しました。
画素数 1280×1024 | 感度波長帯域 0.4〜1.7 µm |
画素サイズ12 µm x 12 µm | 量子効率 75% 以上(波長帯域 1.0〜1.6 µm) |
フレームレート 93fps (1280×1024) | 14-bit オンチップADC |
ダイナミックレンジ 1000:1以上 | リードノイズ 90e-以下 |
複数温度設定: 20℃, 0℃, -40℃, -60℃ | 蓄積時間 50 µsec 〜2 min設定可能 |
感光画素 InGaAs | レンズマウント FまたはCを選択可能 |
スナップショット露光 |
MVCam – マシンビジョン用途 SWIR カメラ
高感度・低ノイズ・ハイスピードを実現した、可視光とSWIRに感度を持つカメラです。
画素数 1280×1024 | 感度波長帯域 0.4〜1.7 µm |
画素サイズ 12 µm x 12 µm | 量子効率 75% 以上 (波長帯域 1.0〜1.6 µm) |
フレームレート 90 fps (1280×1024) | 14-bit オンチップADC |
ダイナミックレンジ 1000:1以上 | リードノイズ 90e-以下 |
標準温度設定 20℃ | 蓄積時間 50 µsec 〜 200 msec 設定可能 |
感光画素 InGaAs | レンズマウント FまたはCを選択可能 |
ROI設定可能 | スナップショット露光 |
LineCam12 – Linescan SWIR Camera
分光法とマシンビジョンの用途に適応するSWIRラインカメラです。
画素数 1024×1 | 感度波長帯域 0.4〜1.7 µm (裏面照射型) |
画素ピッチ12.5 µm | リードノイズ 75e-以下 |
USB 3.0 & Camera Link 出力 | 14-bit オンチップADC |
ダイナミックレンジ 6000:1 以上 | リードノイズ 90e-以下 |
フルウェルキャパシティ 75ke- 〜 100Me- | 蓄積時間 10 µsec〜150 sec 設定可能 |
トリガ制御可能 | 不均一補正設定可能 |
感光画素 InGaAs | レンズマウント F/ C/ M42から選択可能 |
BPCam – Extended SWIR Camera for Laser Beam Profiling
冷却動作により2.05µmまで感度を持ったカメラです。
画素数 1280×1024 | 感度波長帯域 0.4〜2.05 µm |
画素サイズ 12 µm x 12 µm | 量子効率 20% 以上(波長帯域 1.9 µm) |
フレームレート 90 fps (1280×1024) | 14-bit ADCs on FPA |
ダイナミックレンジ 1000:1以上 | リードノイズ 275e-以下 |
0℃から -30℃まで温度設定可能 | 蓄積時間 50 µsec 〜16 msec設定可能 |
トリガモード選択可能 | レンズマウント FまたはCを選択可能 |
感光画素 Type-II Super Lattice (T2SL) | ROI設定可能 |
スナップショット露光 |
関連動画
本件に関する
お問い合わせはこちら
お問い合わせ