イメージング
我々の強み(1)
イメージセンサーの販売と、カメラモジュール開発を軸に「半導体製造」事業とも連携することでお客様のニーズに合ったご提案が可能です。 また、3事業を手掛けることによって、センサーメーカーだけでなく、関連部品メーカー、開発会社、実装メーカーとも協力関係にあり、紹介が可能です。
我々の強み(2)
3つのコアビジネスを軸に、川上(イメージセンサー関連材料)から、川下(特殊なカメラ、レンズ等カメラ関連製品)までサプライチェーンを広げ、 今後も増え続ける様々なイメージセンサー・カメラ需要に的確に対応していきます。
CMOSイメージセンサー販売
Gpixel社の日本販売代理店として、産業・科学技術などで、可視光から紫外域といった 様々な用途に活用できるCMOSイメージセンサーを販売しています。お客様のソリューションプロバイダーとして、 メーカーの高い技術力を駆使した学術機関との開発も実施しています。
Gpixel社概要
会社概要
社名 | Gpixel Inc. |
---|---|
設立 | 2012年 |
本社 | 中国(長春) |
従業員数 | 343 (China 293, Europe 40, Japan 10) |
海外拠点 | 日本、ベルギー、USA |
特長
高品質のCMOS sensorメーカーです。高い技術力により、高感度、ハイスピード、ノイズが少ないセンサーを続々とリリースしており、マシンビジョン、科学用途など、様々な分野で活躍しています。エリアセンサー、ラインセンサー、カスタムセンサー等幅広く展開しています。
主要製品 CMOSセンサー
・グローバルシャッター 2.5〜4.6μm、5〜101M画素
・サイエンティフィック向け 6.5〜11μm
・ラインセンサー (2K〜32K)
GMAXファミリー/高速グローバルシャッター
GMAX2505 | GMAX2509 | GMAX2518 | GMAX0505 | GMAX4651 | GMAX3265 | GMAX32103 | GMAX32152 | |
Resolution | 2600×2160 (5MP) | 4200×2160 (9MP) | 4508×4096 (18MP) | 5120×5120 (26MP) | 8424×6032 (51MP) | 9344×7000 (65MP) | 11276×9200 (103MP) | 16556×9200 (152MP) |
Pixel Size | 2.5um | 2.5um | 2.5um | 2.5um | 4.6um | 3.2um | 3.2um | 3.2um |
Optical Format | 1/2 inch | 2/3 inch | 1 inch | 1.1 inch | Full Frame 35mm | 30mm× 22mm | 36mm× 29mm | 53mm× 29mm |
Fits in 29mm cube | Yes | Yes | Yes | No | ||||
Image Diagonal | 46.7mm | 37.3mm | 46.6mm | 60.6mm | ||||
Dynamic Range | >65dB @ 12bit | >65dB @ 12bit | >65dB @ 12bit | >65dB @ 12bit | >65dB @ 12bit | >65dB @ 12bit | >65dB @ 12bit | >65dB @ 12bit |
Frame Rate | 290fps @ 10bit 121fps @ 12bit | 290fps @ 10bit 121fps @ 12bit | 139fps @ 10bit 64fps @ 12bit | 150fps @ 10bit 42fps @ 12bit | 30fps @ 12bit | 71fps @ 10bit 31fps @ 12bit | 24fps @ 12bit | 16fps @ 12bit |
LVDS Pairs | 20 | 32 | 32 | 48 | ||||
Sub-LVDS Pairs | 24ch @ 864Mbps | 56ch @ 960Mbps | 52ch @ 960Mbps | 38ch @ 960Mbps | ||||
Data Rate | 16Gbps | 25Gbps | 25Gbps | 40Gbps | 21Gbps | 50.4Gbps (10-bit) 26.9Gbps (12-bit) | 50Gbps | 36.5Gbps |
Power | 0.8W | 1.2W | 1.1W | 1.5W | 2.8W | 2.3W | 2.5W | 2.8W |
Chroma | Mono & Bayer | Mono & Bayer | Mono & Bayer | Mono & Bayer | Mono & Bayer | Mono & Bayer | Mono & Bayer | Mono & Bayer |
Product Status | Mass Production | Mass Production | Mass Production | Mass Production | Mass Production | Mass Production | Prototype | Prototype |
GSENSEファミリー/サイエンティフィック向け FSI/BSI
GSENSE2011 | GSENSE2020 | GSENSE400 | GSENSE4040 | GSENSE6060 | GSENSE 2020BSI | GSENSE 400BSI | GSENSE 4040BSI | GSENSE 6060BSI | |
Resolution | 2048×1152 (2MP) | 2048×2048 (4MP) | 2048×2048 (4MP) | 4096×4096 (16.8MP) | 6144×6144 (37.7MP) | 2048×2048 | 2048×2048 | 4096×4096 | 6144×6144 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pixel Size | 6.5um | 6.5um | 11um | 9um | 10um | 6.5um | 11um | 9um | 10um |
Optical size | 13.3× 7.5mm | 13.3× 13.3mm | 22.5× 22.5mm | 36.8× 36.8mm | 61.4× 61.4mm | 13.3× 13.3mm | 22.5× 22.5mm | 36.8× 36.8mm | 61.4× 61.4mm |
Shutter | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling |
Max Dynamic Range | 87dB | 87dB | 87dB | 87dB | 87dB | 90.7dB | 95dB | 85dB | 90.6dB |
Full Well Charge | 45k e‾ | 45k e‾ | 91k e‾ | 74k e‾ | 128k e‾ | 55k e‾ | 91.2k e‾ | 39k e‾ | 102k e‾ |
Read out noise | 2.1 e‾ | 2.1 e‾ | 1.45 e‾ | 3.7 e‾ | 4.6 e‾ | 1.6 e‾ | 1.6 e‾ | 2.3 e‾ | 3 e‾ |
Peak QE | 72% @ 570nm | 72% @ 570nm | 60% @ 570nm | 74% @ 600nm | 72% @ 580nm | 95% @ 570nm | 95% @ 570nm | 90% @ 600nm | 95% @ 580nm |
Max Power | < 0.85W | < 0.85W | < 600mW | < 1.2W | < 5W | < 1.2W | < 626mW | < 1.4W | < 4W |
Frame rates | 83fps | 47fps | 24fps | 24fps | 19fps | 43fps | 24fps | 24fps | 11fps |
Product Status | Mass Production | Mass Production | Mass Production | Mass Production | Mass Production | Mass Production | Mass Production | Mass Production | Mass Production |
GSPRINTファミリー超高速グローバルシャッター・GLファミリーラインスキャンセンサー
GSPRINT4510 | GSPRINT4521 | GL3504 | GL0402 | GL0816 | GLT5009BSI | |
Resolution | 10MP- 4608(H)×2176(V) | 21MP- 5120(H)×4096(V) | 4096×2 2048×4 | 4096×2 | 8322×16 8×2 stage TDI | 9072×256 256 stage TDI |
Pixel Size | 4.5um | 4.5um | 3.5/7.0um | 7um | 5um | 5um |
Optical size | 4/3″ 20.7×9.8mm | APS-C 23×18.4mm | ||||
Length | 14.8mm | 28.7mm | 41.6mm | 45.4mm× 1.3mm | ||
Shutter | Global | Global | Global | Global | Global | Global |
Max Dynamic Range | 68.8dB(12bit) | 68.8dB(12bit) | 67.5dB @ 12bit | 66.5dB @ 12bit | 62dB @ 12bit | 66dB @ 12bit |
Frame Rate | 1928fps @ 8bit 1008fps @ 10bit 500fps @ 12bit | 1000fps @ 8bit 500fps @ 10bit 250fps @ 12bit | ||||
Max Line Rate | 172kHz @ 10bit (1-line) | 200kHz @ 12bit (1-line) | 200kHz @ 11bit (2-line) | 600kHz @ 10bit | ||
Sub-LVDS Pairs | 144ch @ 1.2Gbps | 160ch @ 1.2Gbps | 6ch @ 912Mbps | 12ch @ 912Mbps | 66ch @ 800Mbps | 86ch @ 864Mbps |
Package | 454 pin uPGA | 454 pin uPGA | 58 pin CLCC | 76 pin CLCC | 258 pin uPGA | 269 pin uPG |
Max Power | 5-6 W | 6-7 W | 1.1 W | 2.2 W | 3.8 W | 7.6 W |
Chroma | Mono & Bayer | Mono & Bayer | Mono & Bayer | Mono & Bayer | Mono & Bayer | Mono |
Product Status | Prototype | Prototype | Prototype | Mass Production | Mass Production | Prototype |
カメラモジュール設計・部品調達・組立
お客様のご要望仕様に応じて、マシンビジョン・科学用・その他特殊用途向けなどのカスタムカメラモジュールの開発・製造サービスを提供します。
カメラモジュール設計から、レンズやフィルター等の光学部品や半導体等の電子部品調達に加えて、 自社工場を始めとした製造パートナーと連携し、開発から製造、検査までをフルサポートします。
実例:お客様専用センサー搭載カメラモジュール納入
自社半導体後工程工場と、協力カメラモジュールメーカーを活用することによって、標準品イメージセンサーをお客様支給のパッケージ、カバーガラス等を用いてカスタム化、更にお客様ご希望のカメラモジュール化して提供することが可能です。 * 上記以外の開発・納入実績は「導入事例」を参照ください。